


Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Referencje
Sprawdź wybrane inwestycje budowlane wspierane przez DEKRA Polska
| NAZWA INWESTYCJI: | ZREALIZOWANE USŁUGI: |
| Budowa zakładu rozlewni wód mineralnych Długopolanka | Nadzór inwestorski Na zlecenie Inwestora: ESTA Krystyna Jarawska Stara Łomnica/ k.Bystrzycy Kłodzkiej (od 2019) |
| Modernizacja hali nr 1 w zakładzie nr 4 Volkswagen | Usługa kierownictwa budowy Na zlecenie Inwestora: Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Jasin/ k.Poznania (od 2019) |
| Modernizacja hali nr 1 w zakładzie nr 1 Volkswagen | Nadzór inwestorski Na zlecenie Inwestora: Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Poznań (od 2019) |
| Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego Metal Service | Procedura przetargowa, Zarządzanie inwestycją, Nadzór inwestorski, Kontrola kosztów Na zlecenie Inwestora: Metal Service Center sp. z o.o. Zabrze (od 2018) |
| Budowa hali magazynowej wysokiego składowania Dajar | Nadzór inwestorski Na zlecenie Inwestora: Dajar sp. z o.o. Lublin (2016-2017) |
| Przebudowa fabryki P&G | Nadzór inwestorski, zarządzanie realizacją, rozliczenia Na zlecenie Inwestora: Procter & Gamble Polska sp. z o.o. Warszawa (2016-2017) |
| Elektrownia Kozienice | Kontrola jakości robót budowlanych, posadowienia, konstrukcji stalowych i wsporczych pod instalacje nowego bloku energetycznego Na zlecenie: Hitachi Power Europe GmbH Kozienice (2013-2017) |
| Budowa fabryki Mlekovita | Nadzór inwestorski Na zlecenie Inwestora: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie (2015-2017) |
| NAZWA INWESTYCJI: | ZREALIZOWANE USŁUGI: |
| Park Handlowy w Ostródzie Ostróda (od 2023) | Project Management, nadzór inwestorski, koordynacja najemców, doradztwo BREEAM GLA: 22.500m2 Na zlecenie Inwestora: Acteeum Central Europe |
| Park Handlowy w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski(od 2023) | Project Management, nadzór inwestorski, koordynacja najemców, doradztwo BREEAM GLA: 22.500m2 Na zlecenie Inwestora: Acteeum Central Europe |
| Park Handlowy w Koszalinie Koszalin (od 2022) | Project Management, nadzór inwestorski, koordynacja najemców, doradztwo BREEAM 38 Najemców GLA: 18.000m2 Na zlecenie Inwestora: Acteeum Central Europe |
| IKEA Katowice Przebudowa sklepu Katowice (od 2021) | Nadzór inwestorski, zarządzanie inwestycją Na zlecenie Inwestora: IKEA Retail sp. z o.o. |
| Galeria Andrychów Andrychów (2020-2022) BREEAM Very Good | Project Management, nadzór inwestorski, koordynacja najemców, doradztwo BREEAM 38 Najemców GLA: 24.000m2 Na zlecenie Inwestora: Acteeum Central Europe sp. z o.o., Equilis Poland |
| Galeria Focus Mall Rozbudowa i modernizacja Zielona Góra (od 2018) | Nadzór inwestorski, koordynacja najemców 130 Najemców GLA: 43.800m2 Na zlecenie Inwestora: NEPI Rockcastle Poland |
| Bonarka City Center Przebudowa i modernizacja Kraków (od 2017) | Nadzór inwestorski, procedury przetargowe 221 Najemców GLA: 96.682m2 Na zlecenie Inwestora: NEPI Rockcastle Poland |
| Galeria Chełm Chełm (2019-2020) BREEAM Very Good | Project Management, nadzór inwestorski, koordynacja najemców, doradztwo BREEAM 48 Najemców GLA: 17.400m2 Na zlecenie Inwestora: Acteeum Central Europe sp. z o.o. |
| Galeria Solaris Rozbudowa i modernizacja Opole (2017-2019) | Nadzór inwestorski, koordynacja najemców 120 Najemców GLA: 26.000m2 Na zlecenie Inwestora: Rockcastle Poland sp. z o.o. |
| Centrum Handlowe Platan Rozbudowa i modernizacja Zabrze (2017-2019) | Nadzór inwestorski, koordynacja najemców 120 Najemców GLA: 47.000m2 Na zlecenie Inwestora: Rockcastle Poland sp. z o.o. |
| Centrum Handlowe Franowo Poznań (2016-2018) BREEAM Very Good | Project Management, nadzór inwestorski, koordynacja najemców 26 Najemców GLA: 15.000m2 Na zlecenie Inwestora: IKEA Centres Polska S.A. |
| Galeria VIVO! Krosno (2016-2017) BREEAM Very Good | Project Management, nadzór inwestorski, koordynacja najemców 75 Najemców GLA: 21.200m2 Na zlecenie Inwestora: Immofinanz Services Poland/ Acteeum Central Europe sp. z o.o. |
| Galeria Tomaszów Tomaszów Mazowiecki (2015-2016) BREEAM Very Good | Project Management, nadzór inwestorski, koordynacja najemców, Konsultant BREEAM 75 Najemców GLA: 17.000m2 Na zlecenie Inwestora: Acteeum Central Europe sp. z o.o. |
| Galeria Sudecka Jelenia Góra (2014-2015) | Koordynacja najemców 78 Najemców GBA: 68 000m2 GLA: 45 000m2 Na zlecenie Inwestora: Echo Investment S.A. |
| Galeria Amber Kalisz (2013- 2014) | Koordynacja najemców 117 Najemców GBA: 88 000m2 GLA: 33 500m2 Na zlecenie Inwestora: Echo Investment S.A. |
| Park Handlowy Marcredo Center Piekary Śląskie (2013- 2014) | Nadzór inwestorski GBA: 8 520m2 GLA: 8 000m2 Na zlecenie Inwestora: Elbfonds Development sp. z o.o. |
| Galeria Solna Inowrocław (2012-2013) | Project Management, nadzór inwestorski, koordynacja najemców 100 Najemców GBA: 37 000m2 GLA: 31 000m2 Na zlecenie Inwestora: Acteuum Central Europe Sp. z o.o./ Libra Project sp. z o.o. |
| Galeria Bronowice Kraków (2012-2013) BREEAM Good | Zarządzanie procedurą przetargową, Project Management w fazie realizacji inwestycji 160 Najemców GBA: 155 000m2 GLA: 65 000m2 Na zlecenie Inwestora: Auchan Polska sp. z o.o. |
| Sky Tower Wrocław (2011-2013) | Koordynacja najemców (część handlowa i biurowa obiektu) 110 Najemców GBA: 170 000m2 GLA: 25 500m2 Na zlecenie Inwestora: LCC Corp S.A. |
| Millenium Hall Rzeszów (2010-2012) | Zarządzanie inwestycją, koordynacja najemców w fazie wykonawczej 230 Najemców GBA: 110 000m2 GLA: 45 000m2 Na zlecenie Inwestora: DEVELOP INVESTMENT sp. z o.o. |
| Galeria Echo Kielce (2010-2011) | Koordynacja najemców 250 Najemców GBA: 150 000m2 GLA: 65 000m2 Na zlecenie Inwestora: Echo Investment S.A. |
| Bonarka City Center Kraków (2007-2009) | Koordynacja projektowa, Koordynacja prefabrykacji, koordynacja najemców 250 Najemców, dwupiętrowy obiekt Cinema City (20 sal kinowych) GBA: 234 000 m2 GLA: 91 000m2 Na zlecenie Inwestora: TriGranit Development Polska sp. z o.o. |
| NAZWA INWESTYCJI: | ZREALIZOWANE USŁUGI: |
| O3 Bussiness Campus Kraków (od 2024) | Przeprowadzenie przetargu na GW, Zarządzanie i nadzór inwestorski Powierzchnia biurowa: 6.000m2 Na zlecenie Inwestora: EPP Office |
| The Brain Kraków (od 2022) | Koordynacja realizacji prac fit-out Powierzchnia biurowa: 38.000m2 Na zlecenie Inwestora: ECHO Investment sp. z o.o. |
| Mogilska 35 Office Kraków (2020-2022) | Wielobranżowa koordynacja robót Powierzchnia biurowa: 12.400m2 Na zlecenie Inwestora: Mogilska Office 4 sp. z o.o. |
| Face2Face Katowice (2020-2022) | Koordynacja realizacji prac fit-out Powierzchnia biurowa: 20.000m2 Na zlecenie Inwestora: ECHO Investment sp. z o.o. |
| Browary Warszawskie Warszawa (2020-2021) | Nadzór nad koordynacja nad realizacją prac fit-out Powierzchnia biurowa: 4.500m2 Na zlecenie Inwestora: Echo Investment sp. z o.o. |
| The Park Kraków (2020) | Przeprowadzenie przetargu na wykonawców pakietów Powierzchnia biurowa: 9.600 m2 Na zlecenie Inwestora: White Star Real Estate sp. z o.o. |
| Sagittarius Wrocław (2019) BREEAM Excellent | Nadzór nad realizacją prac fit-out Powierzchnia biurowa: 800m2 Na zlecenie Inwestora: Echo Investment sp. z o.o. |
| Konstruktorska Office Warszawa (2018-2019) BREEAM Very Good | Przeprowadzenie przetargu na GW, nadzór nad realizacją prac fit-out Powierzchnia biurowa: 2.500 m2 Na zlecenie Inwestora: Echo Property Polska sp. z o.o. |
| Malta Office Poznań (2017-2019) BREEAM In-Use Very Good | Przeprowadzenie przetargu na GW, nadzór nad realizacją prac fit-out Powierzchnia biurowa: 3.500 m2 Na zlecenie Inwestora: Echo Property Polska sp. z o.o. |
| Graffit Warszawa (2016) BREEAM Excellent | Nadzór inwestorski, koordynacja najemców Powierzchnia biurowa: 15.100 m2 Na zlecenie Inwestora: Hines Polska sp. z o.o. |
| Proximo II Warszawa (2016-2018) BREEAM Very Good | Nadzór inwestorski nad zakresem schell&core oraz nadzór nad realizacją prac fit-out Powierzchnia biurowa: 22.000m2 Na zlecenie Inwestora: Hines Polska sp. z o.o. |
| Proximo I Warszawa (2016-2017) BREEAM Very Good | Nadzór nad realizacją prac fit-out Powierzchnia biurowa: 28.000m2 Na zlecenie Inwestora: Hines Polska sp. z o.o. |
| Moonoffice Kraków (2016-2018) LEED Platinium | Nadzór inwestorski, konsultant LEED, commissioning LEED Powierzchnia biurowa: 5.600m2 Na zlecenie Inwestora: Sol Art sp. z o.o. |
| Porto Office A Kraków (2017-2019) LEED Gold | Nadzór inwestorski, koordynacja najemców, commissioning LEED Powierzchnia biurowa: 7.000m2 Na zlecenie Inwestora: Porto Office sp. z o.o. |
| Porto Office B Kraków (2015-2018) LEED Gold | Nadzór inwestorski, koordynacja najemców, commissioning LEED Powierzchnia biurowa: 5.500m2 Na zlecenie Inwestora: Porto Office sp. z o.o. |
| Q22 Warszawa (2016) BREEAM Excellent | Nadzór nad realizacją i koordynacja prac fit-out dla Linklaters Powierzchnia biurowa: 4.500m2 Na zlecenie Inwestora: ECHO Investment sp. z o.o. |
| Budynek usługowo- biurowy Orange Office Park Kraków (od 2014) BREEAM Excellent | Analiza kosztów, negocjacje warunków realizacji, koordynacja oraz nadzór inwestorski nad pracami aranżacyjnymi Powierzchnia użytkowa aranżacji: 1.800m2 Na zlecenie Inwestora: Apply Poland sp. z o.o. |
| NAZWA INWESTYCJI: | ZREALIZOWANE USŁUGI: |
| Casa Feliz Zabłocie Osiedle mieszkaniowe Kraków (2020 - 2023) | Project Management, kompleksowy nadzór inwestorski Inwestor: Casa Feliz sp. z o.o. Liczba mieszkań: 103 |
| Stacja Wola Osiedle mieszkaniowe Warszawa (2019 - 2021) | Kompleksowy nadzór inwestorski Inwestor: PROJEKT ECHO – 136 sp. z o.o. sp. k. Liczba mieszkań: 387 (etap 1) Wartość inwestycji: > 60 mln PLN |
| Casa Feliz Osiedle mieszkaniowe Kraków (2014 - 2016) | Project Management, kompleksowy nadzór inwestorski Inwestor: Casa Feliz sp. z o.o. Liczba mieszkań: 853 (etapy A – G) Wartość inwestycji: > 120 mln PLN |
| Cysternów Garden Osiedle mieszkaniowe Kraków (2014 - 2018) | Kompleksowy nadzór inwestorski i kontrola techniczna Inwestor: Futureal/Villena sp. z o.o. Liczba mieszkań: 327 (etapy I-II) Wartość inwestycji: > 60 mln PLN |
| Nowe Bochenka Osiedle mieszkaniowe Kraków (2013 - 2014) | Kompleksowy nadzór inwestorski i kontrola techniczna Inwestor: Futureal/GANT Development S.A. Liczba mieszkań: 388 Wartość inwestycji: > 50 mln PLN |
| Pod Fortem Osiedle mieszkaniowe Kraków (2010) | Ekspertyzy techniczne, nadzór usuwanie usterek Inwestor: GANT Development S.A. Liczba mieszkań: 430 Wartość inwestycji: > 100 mln PLN |
| Osiedle Wilanów Kompleks mieszkaniowy Warszawa (2010) | Kompleksowy nadzór inwestorski, zarządzanie kosztami, odbiory techniczne mieszkań, koordynacja BHP Inwestor: Fadesa Polnord Polska sp. z o.o. Liczba mieszkań: 1300 Wartość inwestycji: > 200 mln PLN |
| ODBIORCA: | ZREALIZOWANE USŁUGI: |
| Auchan Polska sp. z o.o. 2014 - 2020 | Przeglądy okresowe z pomiarami instalacji elektrycznych |
| Kronospan Mielec sp. z o.o. 2015 - obecnie | Przeglądy okresowe z pomiarami instalacji elektrycznych |
| Woodward Poland sp. z o.o. 2014 - obecnie | Przeglądy okresowe z pomiarami instalacji elektrycznych |
| Carrefour Polska sp. z o.o. 2014 - obecnie | Przeglądy właścicielskie |
| ALDI sp. z o.o. 2016 - obecnie | Przeglądy okresowe z pomiarami instalacji elektrycznych |
| Takoni sp. z o.o. 2015 - obecnie | Przeglądy okresowe z pomiarami instalacji elektrycznych, audyt energetyczny przedsiębiorstwa |
| Bonarka City Center 2016 - obecnie | Przeglądy okresowe |
- Johnson Matthey Auto Catalyst Plant(PDF, 102.4 KB)
- Bonarka City Center(PDF, 327.5 KB)
- Galeria Focus Mall(PDF, 324.1 KB)
- Centrum Handlowe Karolinka(PDF, 322.6 KB)
- Centrum Handlowe Platan(PDF, 326.9 KB)
- Metal Service Center Zabrze(PDF, 1.5 MB)
- Rockwool(PDF, 52.5 KB)
- Centrum Handlowe Pogoria(PDF, 323.8 KB)
- Galeria Handlowa Solaris(PDF, 332 KB)
- Porto Office Kraków(PDF, 551.3 KB)
- Porto Office Kraków - English(PDF, 182.2 KB)
- Casa Feliz Kraków(PDF, 186.8 KB)
- Casa Feliz Kraków - English(PDF, 164.2 KB)
- Galeria Chełm(PDF, 374.7 KB)
Dlaczego warto współpracować z DEKRA Polska?
Od ponad 25 lat wspieramy inwestorów, zarządców i wykonawców w podejmowaniu trafnych decyzji, opartych na rzetelnych danych i analizie.
Łączymy znajomość realiów rynku z aktualną wiedzą inżynierską oraz podejściem nastawionym na realne ograniczanie ryzyk na każdym etapie inwestycji.
Na bieżąco monitorujemy zmiany w przepisach i regularnie rozwijamy kompetencje zespołu, dzięki czemu otrzymujesz czytelne raporty zgodne z aktualnymi wymaganiami.
Szerokie know-how, praktyka złożonych projektów i doświadczenie zdobyte przy największych inwestycjach potwierdzają pozycję DEKRA w gronie dostawców kompleksowych usług dla budownictwa.